按照興安盟教育局《關(guān)于做好東潤啟航獎學(xué)金東潤益師獎推薦評選工作的通知》(興教辦發(fā)〔2021〕30號)要求,根據(jù)各旗縣市教育局、盟直屬學(xué)校評選推薦,經(jīng)盟教育局研究,現(xiàn)將擬推薦2021年東潤啟航獎學(xué)金東潤益師獎推薦人選予以公示。
公示期為5個工作日,自2021年8月2日——6日。公示期間,如對擬推薦人員有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向我們反映。
監(jiān)督舉報電話:0482-8266532(興安盟學(xué)生資助與綜合服務(wù)中心)
附件:《2021年東潤啟航獎學(xué)金東潤益師獎推薦人選名單》
興安盟教育局
2021年8月2日
附件
| 2021年東潤啟航獎學(xué)金推薦人選名單 |
| (啟航獎) |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 | 備注 |
| 1 | 王媛媛 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 2 | 王欣冉 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 3 | 李昕彤 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 4 | 劉詩詩 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 5 | 趙文萱 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 6 | 王宇航 | 男 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 7 | 林亞妹 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 8 | 張浩然 | 男 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 9 | 張?jiān)?/td> | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 10 | 王慧如 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 11 | 張?jiān)品?/td> | 男 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 12 | 陳思潔 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 13 | 韓冰 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 14 | 白露 | 男 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 15 | 張可心 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 16 | 梁宇涵 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 17 | 王慧生 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 18 | 劉鑫 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 19 | 王熙瑤 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 20 | 平星澤 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 21 | 白茹鳳 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 22 | 于阿茹娜 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 23 | 李傲雪 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 24 | 楊杰 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 25 | 白文琪 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 26 | 李蔓 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 27 | 白文君 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 28 | 陳佳欣 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 29 | 董晶 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 30 | 李子晴 | 女 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 31 | 胡玉婷 | 女 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 32 | 王哲 | 女 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 33 | 左旭博 | 男 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 34 | 趙靜萱 | 女 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 35 | 陳勇強(qiáng) | 男 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 36 | 胡忠來 | 男 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 37 | 劉京山 | 男 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 38 | 白鑫 | 男 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 39 | 陳語鑫 | 女 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 40 | 白蕊 | 女 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 41 | 于歡倬 | 女 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 42 | 趙瑋博 | 男 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 43 | 韓本碩 | 男 | 阿爾山市明水小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 44 | 敖卓 | 男 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 45 | 楊鐸 | 女 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 46 | 張浩然 | 男 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 47 | 肇文婷 | 女 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 48 | 郭航池 | 男 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 49 | 耿旭 | 女 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 50 | 趙琳 | 女 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 51 | 谷雨諾 | 女 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 52 | 楊昊宇 | 男 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 53 | 謝哲銘 | 男 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 54 | 姚梓辰 | 女 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 55 | 孫雨彤 | 女 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 56 | 李永興 | 男 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 57 | 包宇宣 | 女 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 58 | 趙振羽 | 男 | 阿爾山市第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 59 | 烏云蘇樂都 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 60 | 包艾吉瑪 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 61 | 包英杰 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 62 | 敖嘉遙 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 63 | 包藝琳娜 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 64 | 伊麗娜 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 65 | 梁佳麒 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 66 | 呼布勤 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 67 | 包那米爾 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 68 | 包娜琴 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 69 | 包永利 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 70 | 盧志強(qiáng) | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 71 | 烏日嘎 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 72 | 包文強(qiáng) | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 73 | 敖翔 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 74 | 孫悅?cè)?/td> | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 75 | 宋浩然 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 76 | 王靖瑤 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 77 | 張鑫柔 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 78 | 楊元號 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 79 | 陳佳萱 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 80 | 吳皓軒 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 81 | 劉宇航 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 82 | 包立翔 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 83 | 陳國華 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 84 | 馬若宣 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 85 | 韓 弘 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 86 | 陳文燕 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 87 | 白文斌 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 88 | 包文斌 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 89 | 海日罕 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 90 | 包佳輝 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 91 | 白國財 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 92 | 張?zhí)K雅 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 93 | 南智豪 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 94 | 珊丹 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 95 | 孫晶 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 96 | 邰欣艷 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 97 | 烏英嘎 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 98 | 吳薩恩斯?fàn)?/td> | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 99 | 吳美玉 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 100 | 張雪楓 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 101 | 周永志 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 102 | 吳欣然 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 103 | 包娜仁格日樂 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 104 | 白琪琛 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 105 | 陳阿斯罕 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 106 | 劉安心 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 107 | 陳睿奇 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 108 | 邱俊楠 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 109 | 謝智美 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 110 | 毛精銳 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 111 | 付夢菲 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 112 | 包佳欣 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 113 | 康烏日力格 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 114 | 包小龍 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 115 | 趙佳莉 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 116 | 金志剛 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 117 | 張?jiān)姾?/td> | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 118 | 代蘇龍嘎 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 119 | 孟文晶 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 120 | 錢衛(wèi)健 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 121 | 常嬋娜 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 122 | 包建平 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 123 | 常朵琳娜 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 124 | 林彩霞 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 125 | 高志剛 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 126 | 何國蕊 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 127 | 趙慶松 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 128 | 戴安娜 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 129 | 孫布爾 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 130 | 何心如 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 131 | 吳金海 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 132 | 張彥桐 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 133 | 金貝一 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 134 | 梁子超 | 男 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 135 | 亢春峰 | 男 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 136 | 劉圓圓 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 137 | 李軒 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 138 | 徐心新 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 139 | 孫靜淼 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 140 | 董鑫磊 | 男 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 141 | 丁雨彤 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 142 | 李思彤 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 143 | 劉闖 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 144 | 孫倩 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 145 | 邊紅娜 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 146 | 劉宇安 | 男 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 147 | 馬子彤 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 148 | 常鑫瑤 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 149 | 肖雅婷 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 150 | 李妍 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 151 | 董振華 | 男 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 152 | 張涵 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 153 | 孫萌 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 154 | 曾昕昕 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 155 | 李佳佳 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 156 | 劉琰如雪 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 157 | 李雪豪 | 男 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 158 | 孫凱 | 男 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 159 | 張慧圓 | 女 | 突泉縣南廂小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 160 | 侯思宇 | 男 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 161 | 侯興怡 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 162 | 李慶國 | 男 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 163 | 劉陽 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 164 | 謝冰琦 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 165 | 孟鑫妍 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 166 | 金小雪 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 167 | 胡力瑄 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 168 | 張萌 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 169 | 張佳馨 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 170 | 馬佳玉 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 171 | 閆欣怡 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 172 | 崔凱博 | 男 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 173 | 紀(jì)一梟 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 174 | 周雅楠 | 女 | 突泉縣太和學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 175 | 趙珈誼 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 176 | 之 凡 | 男 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 177 | 文炣心 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 178 | 金品霖 | 男 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 179 | 徐晨民 | 男 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 180 | 修思淼 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 181 | 金美善 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 182 | 康馨竹 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 183 | 白珞萱 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 184 | 高梓芯 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 185 | 金海湞 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 186 | 高明雨 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 187 | 樸勁宇 | 男 | 烏蘭浩特朝鮮族學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 188 | 常秀云 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 189 | 陳蘇迪雅 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 190 | 王子豪 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 191 | 李岳辰 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 192 | 金佳輝 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 193 | 白文婷 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 194 | 邰清琳 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 195 | 陳媛媛 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 196 | 白佳琪 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 197 | 白一閎 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 198 | 孫薩礎(chǔ)拉 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 199 | 尹浩然 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 200 | 龐永霞 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學(xué) | 啟航獎學(xué)金小學(xué)組 |
| 201 | 王智浩 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 202 | 魏婷 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 203 | 陳玉青 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 204 | 馬蓉兒 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 205 | 劉金陽 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 206 | 何一鑫 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 207 | 胡嘉涵 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 208 | 孫浩哲 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 209 | 郭向煜 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 210 | 韓文靜 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 211 | 王紅 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 212 | 高占銘 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 213 | 郭志鑫 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 214 | 肖麗娜 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學(xué) | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 215 | 姚治華 | 女 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 216 | 李雨欣 | 女 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 217 | 郭佳琪 | 女 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 218 | 鄭智慧 | 男 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 219 | 劉佳輝 | 女 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 220 | 吳旺澤 | 男 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 221 | 龔家輝 | 女 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 222 | 邊春燕 | 女 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
| 223 | 佟瑞 | 男 | 阿爾山市五岔溝學(xué)校 | 啟航獎學(xué)金初中組 |
